| 2026年行政检查计划统计表 | ||||||||||||||||
| 填表单位:遂宁市财政局 填报时间:2026年2月2日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 会计信息质量监督检查 | 《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第三条、第十六条,《四川省财政监督条例》第四条、第十一条以及财政厅发文通知(文件暂未下发)等规定 | 日常 | 遂宁市财政局 | 否 | 市本级 | 市级 | 对国家机关、社会团体、企业事业组织和相关人员涉及财政、财务和会计等事项实施监督检查 | 现场检查 | 2026-3至2026-11 | 是 | 市直相关部门(单位) | 根据财政厅检查要求确定检查对象 | 根据财政厅检查要求确定检查对象 | 每年1次 | |
| 2 | 预决算公开检查 | 《财政部门监督办法》(财政部令第69号)第三条、第十六条,《四川省财政监督条例》第四条、第十一条以及财政厅发文通知(文件暂未下发)等规定 | 日常 | 遂宁市财政局 | 否 | 市本级 | 市级 | 对国家机关、社会团体、企业事业组织和相关人员涉及财政、财务和会计等事项实施监督检查 | 线上、实地 | 2026-6至2026-8 | 否 | 市县两级相关部门(单位) | 全市预算单位 | 100% | 每两年1次 | |
| 3 | 政府采购代理机构监督检查 | 《中华人民共和国政府采购法》第五十九条,财政部《关于印发<政府采购代理机构监督检查暂行办法>的通知》(财库〔2024〕27 号)第三条 | 日常 | 遂宁市财政局 | 否 | 市县 | 对政府采购活动及集中采购机构的监督检查 | 实地(或书面) | 按照国、省统一部署时间开展 | 是 | 企业、非企业组织 | 按照国、省统一部署确定 | 按照国、省统一部署确定 | 按照国、省统一部署确定 | ||
2026年行政检查计划统计表